| BLADE SIZE | APPROXIMATE Weight—BOX of 12 SETS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Cutter 3-Blade | Carbide Insert 3-Blade |
||||
| Inches | mm | Lbs. | kg. | Lbs. | kg. |
| AX (1⅞)" | 47.6 | 8½ | 3.9 | 8½ | 3.9 |
| BX (2¹¹⁄₃₂)" | 59.5 | 10 | 4.5 | 10 | 4.5 |
| NX (2³¹⁄₃₂)" | 75.4 | 11 | 5.0 | 11 | 5.0 |
| 2 | 50.8 | 8½ | 4.0 | 8½ | 4.0 |
| 2⅛ * | 54.0 | 8½ | 4.0 | 8½ | 4.0 |
| 2¼ * | 57.1 | 8½ | 4.0 | 8½ | 4.0 |
| 2⅜* | 60.3 | 10 | 4.5 | 10 | 4.5 |
| 2½* | 63.5 | 10 | 4.5 | 10 | 4.5 |
| 2⅝ | 66.7 | 10 | 4.5 | 10 | 4.5 |
| 2¾* | 69.9 | 10 | 4.5 | 10 | 4.5 |
| 2⅞* | 73.0 | 11 | 5.0 | 11 | 5.0 |
| 3* | 76.2 | 11 | 5.0 | 11 | 5.0 |
| 3⅛* | 79.4 | 11¼ | 5.1 | 11¼ | 5.1 |
| 3¼* | 82.5 | 11¼ | 5.1 | 11¼ | 5.1 |
